...







| 31% | Белки |
| 16% | Жиры |
| 7,8% | Минеральные вещества |
| 2% | Клетчатка общая |
pис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, кукуруза, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина)*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, свекольный жом, растительная клетчатка, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Суточный рацион указан в граммах.
| Вес взрослой собаки | 40 кг | 45 кг | 50 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 296 г | 3 ст | 308 г | 3+1/8 ст | 361 г | 3+5/8 ст |
| 3 месяца | 384 г | 3+7/8 ст | 406 г | 4+1/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
| 4 месяца | 423 г | 4+2/8 ст | 448 г | 4+4/8 ст | 490 г | 5 ст |
| 6 месяцев | 555 г | 5+5/8 ст | 606 г | 6+1/8 ст | 656 г | 6+5/8 ст |
| 8 месяцев | 563 г | 5+6/8 ст | 652 г | 6+5/8 ст | 708 г | 7+2/8 ст |
| 10 месяцев | 527 г | 5+3/8 ст | 610 г | 6+2/8 ст | 667 г | 6+6/8 ст |
| 12 месяцев | 463 г | 4+6/8 ст | 508 г | 5+1/8 ст | 585 г | 6 ст |
| 14 месяцев | 455 г | 4+5/8 ст | 500 | 5+1/8 ст | 544 г | 5+4/8 ст |
| 19 месяцев | Rottweiler Adult | |||||
Евгения Е.
11/2/2023
Мария М.
11/1/2023