Про все корма для собак Royal Canin вы можете прочитать в статье «Обзор кормов для собак Royal Canin» — читать.

Про все корма для собак Royal Canin вы можете прочитать в статье «Обзор кормов для собак Royal Canin» — читать.
30% | белки |
16% | жиры |
8,2% | минеральные вещества |
2,7% | клетчатка |
дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, мука из зерновых культур, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), животные жиры, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, пшеница, минеральные вещества, пшеничная мука, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды (0,34 %), гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракты дрожжей (источник бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
Вес взрослой собаки | 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 мес | 253 г | 2+5/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
3 мес | 311 г | 3+2/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
4 мес | 342 г | 3+4/8 ст | 339 г | 3+4/8 ст | 381 г | 4 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
5 мес | 379 г | 4 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 451 г | 4+6/8 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
6 мес | 411 г | 4+2/8 ст | 457 г | 4+6/8 ст | 513 г | 5+3/8 ст | 567 г | 5+7/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
8 мес | 380 г | 4 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 478 г | 5 ст | 533 г | 5+4/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
10 мес | 324 г | 3+3/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 528 г | 5+4/8 ст |
12 мес | 293 г | 3 ст | 326 г | 3+3/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
14 мес | 290 г | 3 ст | 324 г | 3+3/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 401 г | 4+1/8 ст | 433 г | 4+4/8 ст |
15 мес | 290 г | 3 ст | 324 г | 3+3/8 ст | 363 г | 3+6/8 ст | 401 г | 4+1/8 ст | 433 г | 4+4/8 ст |
16 мес | MAXI Adult |
Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г - Консерванты - Антиокислители.