Комбинезон для собак Тузик спортивный флисовый.
Преимущества:
- Уютный комбинезон из мягкой флисовой ткани.
- Предназначен для прогулок в сухую погоду - поздней весной или ранней осенью.
- Можно также использовать, как домашнюю одежду в холодное время года.
- Производится для собак малых и средних пород.
- Варианты исполнения: - цельнокроеный однотонный
- Воротник: стойка из двойного флиса.
- Застежка: разъемная молния типа «трактор».
- Штанины: нижняя часть собрана на резинку.
Размеры:
- Объем шеи (в месте ошейника): 50 см.
- Объем груди (за передними лапами): 88 см.
- Объем талии (перед задними лапами): 70 см.
- Длина спины (по позвоночнику - от шеи в месте ошейника до начала хвоста): 62 см.
- Рост в холке (от пола по передней лапе вверх до точки пересечения ошейника и позвоночника): 66 см.
| Таблица основных параметров в поcтроении лекал комбинезонов ТУЗИК ™ | |||||||||||
| код / № | Порода/пол собаки | 1. Объём шеи (в месте ошейника), см | 2. Объём груди (за передними лапами), см | 3. Объём талии (перед задними лапами), см | 4. Длина спины (по позвоночнику - от шеи в месте ошейника до начала хвоста), см | 5. Рост в холке (от пола по передней лапе вверх до точки пересечения ошейника и позвоночника), см | |||||
| К | С | К | С | К | С | К | С | К | С | ||
| 03 | АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЬДОГ | 59 | 59 | 95 | 95 | 85 | 85 | 71 | 71 | 67 | 66 |
| 04 | АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР | 40 | 37 | 67 | 65 | 60 | 58 | 44 | 43 | 46 | 44 |
| 05 | АНГЛИЙСКИЙ БУЛЬДОГ | 60 | 58 | 85 | 85 | 78 | 74 | 48 | 47 | 52 | 52 |
| 06 | АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР | 39 | 37 | 64 | 62 | 55 | 53 | 45 | 45 | 47 | 46 |
| 08 | АРГЕНТИНСКИЙ ДОГ | 58 | 58 | 90 | 85 | 70 | 64 | 71 | 66 | 68 | 66 |
| 09 | АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ | 49 | 49 | 96 | 80 | 85 | 66 | 73 | 71 | 77 | 70 |
| 10 | БАССЕНДЖИ | 37 | 37 | 56 | 54 | 45 | 43 | 39 | 39 | 45 | 43 |
| 11 | БАССЕТ-ХАУНД | 53 | 55 | 83 | 82 | 77 | 72 | 62 | 60 | 47 | 47 |
| 12 | БЕДЛИНГТОН-ТЕРЬЕР | 34 | 32 | 56 | 56 | 44 | 44 | 46 | 44 | 48 | 48 |
| 13 | БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 72 | 66 | 108 | 100 | 89 | 89 | 70 | 70 | 69 | 67 |
| 14 | БИГЛЬ | 48 | 44 | 68 | 67 | 60 | 58 | 45 | 45 | 44 | 42 |
| 15 | БЛАДХАУНД | 60 | 58 | 94 | 90 | 82 | 80 | 68 | 65 | 70 | 67 |
| 16 | БОБТЕЙЛ | 55 | 55 | 96 | 92 | 79 | 78 | 66 | 63 | 67 | 65 |
| 17 | БОКСЁР | 52 | 50 | 84 | 82 | 66 | 64 | 62 | 60 | 63 | 61 |
| 19 | БОРДОССКИЙ ДОГ | 75 | 68 | 112 | 110 | 90 | 92 | 72 | 74 | 72 | 68 |
| 20 | БРИАР | 56 | 56 | 91 | 92 | 75 | 72 | 69 | 68 | 73 | 73 |
| 21 | БУЛЬМАСТИФ | 67 | 67 | 104 | 102 | 81 | 83 | 66 | 65 | 76 | 71 |
| 22 | БУЛЬТЕРЬЕР | 48 | 47 | 80 | 79 | 70 | 72 | 53 | 53 | 52 | 49 |
| 24 | ВЕЛЬШ-КОРГИ | 36 | 32 | 54 | 52 | 48 | 46 | 46 | 46 | 32 | 32 |
| 26 | ВЕСТ-ХАЙЛЕНД-УАЙТ-ТЕРЬЕР | 37 | 33 | 58 | 54 | 53 | 51 | 40 | 34 | 35 | 34 |
| 27 | ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА | 62 | 60 | 106 | 100 | 85 | 77 | 78 | 76 | 73 | 70 |
| 28 | ГРИФФОН | 33 | 34 | 51 | 51 | 42 | 44 | 31 | 31 | 35 | 34 |
| 29 | ДАЛМАТИН | 48 | 42 | 87 | 80 | 73 | 69 | 61 | 61 | 59 | 61 |
| 30 | ДОБЕРМАН | 56 | 50 | 90 | 88 | 72 | 70 | 64 | 62 | 70 | 66 |
| 31 | ДОГ НЕМЕЦКИЙ | 60 | 52 | 104 | 102 | 84 | 82 | 90 | 84 | 88 | 82 |
| 32 | ИРЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР | 44 | 46 | 72 | 74 | 60 | 59 | 45 | 45 | 56 | 55 |
| 33 | ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР №1 | 22 | 22 | 37 | 36 | 32 | 32 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 34 | ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР №2 | 28 | 29 | 38 | 39 | 34 | 34 | 31 | 31 | 27 | 27 |
| 36 | КАВКАЗСКАЯ ОВЧАРКА | 81 | 77 | 123 | 114 | 98 | 95 | 88 | 86 | 84 | 80 |
| 37 | КАНЕ-КОРСО | 58 | 58 | 95 | 97 | 81 | 80 | 72 | 66 | 71 | 67 |
| 38 | КЕРН-ТЕРЬЕР | 40 | 40 | 63 | 62 | 56 | 56 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 39 | КЕРРИ-БЛЮ-ТЕРЬЕР | 50 | 46 | 82 | 73 | 68 | 61 | 55 | 51 | 60 | 57 |
| 40 | КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ | 29 | 26 | 48 | 46 | 42 | 39 | 37 | 36 | 39 | 37 |
| 41 | КОЛЛИ | 59 | 58 | 96 | 95 | 80 | 81 | 67 | 66 | 67 | 67 |
| 43 | ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР | 61 | 50 | 94 | 87 | 81 | 74 | 65 | 61 | 69 | 59 |
| 44 | ЛЕВРЕТКА | 28 | 25 | 51 | 46 | 42 | 36 | 40 | 40 | 43 | 42 |
| 45 | МАЛЬТИЙСКАЯ БОЛОНКА | 29 | 29 | 44 | 44 | 38 | 39 | 31 | 31 | 26 | 26 |
| 47 | МЕКСИКАНСКАЯ ГОЛАЯ | 34 | 34 | 56 | 55 | 48 | 50 | 35 | 35 | 41 | 41 |
| 48 | МИТТЕЛЬШНАУЦЕР | 42 | 41 | 74 | 73 | 64 | 64 | 51 | 47 | 54 | 51 |
| 49 | МОПС | 43 | 43 | 60 | 60 | 53 | 53 | 30 | 30 | 36 | 34 |
| 51 | НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА | 56 | 55 | 97 | 96 | 77 | 79 | 76 | 73 | 67 | 67 |
| 53 | НЬЮФАУНДЛЕНД | 70 | 66 | 112 | 106 | 90 | 90 | 80 | 76 | 79 | 74 |
| 54 | ПЕКИНЕС | 36 | 36 | 53 | 51 | 46 | 45 | 40 | 37 | 32 | 29 |
| Таблица основных параметров в построении лекал комбинезонов ТУЗИК ™ | |||||||||||
| код / № | Порода/пол собаки | 1. Объём шеи (в месте ошейника), см | 2. Объём груди (за передними лапами), см | 3. Объём талии (перед задними лапами), см | 4. Длина спины (по позвоночнику - от шеи в месте ошейника до начала хвоста), см | 5. Рост в холке (от пола по передней лапе вверх до точки пересечения ошейника и позвоночника), см | |||||
| К | С | К | С | К | С | К | С | К | С | ||
| 58 | ПИНЧЕР | 31 | 30 | 54 | 53 | 48 | 44 | 33 | 31 | 39 | 38 |
| 59 | ПИТБУЛЬ | 42 | 42 | 78 | 77 | 65 | 65 | 52 | 51 | 54 | 53 |
| 60 | ПОЙНТЕР | 48 | 48 | 83 | 82 | 64 | 61 | 60 | 60 | 64 | 63 |
| 61 | ПУДЕЛЬ КАРЛИКОВЫЙ | 31 | 30 | 51 | 52 | 44 | 44 | 36 | 36 | 38 | 38 |
| 62 | ПУДЕЛЬ МАЛЫЙ | 35 | 35 | 57 | 55 | 51 | 48 | 41 | 41 | 44 | 43 |
| 63 | ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ | 43 | 42 | 68 | 69 | 56 | 56 | 47 | 47 | 50 | 49 |
| 65 | РИЗЕНШНАУЦЕР | 62 | 59 | 97 | 92 | 83 | 80 | 70 | 65 | 71 | 68 |
| 66 | РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК | 56 | 52 | 94 | 92 | 82 | 80 | 71 | 64 | 72 | 68 |
| 67 | РОТВЕЙЛЕР | 64 | 60 | 108 | 92 | 86 | 84 | 68 | 65 | 68 | 64 |
| 68 | РУССКАЯ БОРЗАЯ | 48 | 92 | 76 | 78 | 80 | |||||
| 69 | РУССКИЙ СПАНИЕЛЬ | 40 | 39 | 74 | 72 | 64 | 69 | 49 | 49 | 49 | 47 |
| 70 | САЛЮКИ | 42 | 41 | 79 | 77 | 54 | 51 | 66 | 65 | 69 | 67 |
| 71 | САМОЕДСКАЯ ЛАЙКА | 60 | 56 | 90 | 94 | 76 | 84 | 60 | 58 | 60 | 58 |
| 72 | СЕНБЕРНАР | 81 | 77 | 123 | 114 | 98 | 95 | 88 | 86 | 84 | 80 |
| 73 | СЕТТЕР | 52 | 50 | 80 | 77 | 70 | 68 | 72 | 66 | 74 | 68 |
| 75 | СКАЙ-ТЕРЬЕР | 47 | 40 | 63 | 61 | 53 | 55 | 53 | 53 | 37 | 35 |
| 76 | СКОТЧ-ТЕРЬЕР | 39 | 37 | 62 | 59 | 52 | 51 | 37 | 35 | 36 | 34 |
| 78 | СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 66 | 62 | 100 | 90 | 84 | 84 | 71 | 71 | 75 | 73 |
| 79 | СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР | 47 | 47 | 72 | 71 | 65 | 65 | 39 | 39 | 43 | 42 |
| 80 | СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 60 | 55 | 82 | 81 | 72 | 71 | 58 | 54 | 58 | 54 |
| 82 | ТАКСА БОЛЬШАЯ | 44 | 38 | 60 | 56 | 51 | 53 | 50 | 47 | 33 | 30 |
| 83 | ТАКСА КАРЛИКОВАЯ | 31 | 31 | 42 | 43 | 33 | 34 | 31 | 31 | 23 | 23 |
| 84 | ТАКСА КРОЛИЧЬЯ | 33 | 32 | 46 | 47 | 39 | 40 | 35 | 35 | 26 | 26 |
| 85 | ТАКСА СРЕДНЯЯ | 36 | 36 | 52 | 50 | 45 | 45 | 42 | 41 | 28 | 28 |
| 86 | ТЕРЬЕР ДЖЕКА РАССЕЛА | 36 | 36 | 57 | 55 | 47 | 46 | 40 | 36 | 37 | 37 |
| 88 | ТОЙ-ПУДЕЛЬ | 26 | 27 | 42 | 43 | 34 | 35 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| 89 | ТОЙ-ТЕРЬЕР | 24 | 21 | 37 | 34 | 32 | 31 | 27 | 26 | от 24 | от 24 |
| 91 | УИППЕТ | 37 | 36 | 67 | 59 | 43 | 45 | 51 | 50 | 58 | 49 |
| 94 | ФОКСТЕРЬЕР | 36 | 35 | 62 | 61 | 53 | 53 | 40 | 38 | 45 | 43 |
| 95 | ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | 50 | 46 | 68 | 63 | 57 | 55 | 40 | 36 | 40 | 39 |
| 96 | ХАСКИ | 52 | 52 | 78 | 82 | 66 | 70 | 62 | 65 | 62 | 62 |
| 97 | ЦВЕРГ-ПИНЧЕР | 27 | 27 | 43 | 43 | 35 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 98 | ЦВЕРГШНАУЦЕР | 35 | 34 | 58 | 57 | 51 | 48 | 37 | 37 | 39 | 40 |
| 99 | ЧАУ-ЧАУ | 72 | 62 | 99 | 87 | 86 | 72 | 52 | 52 | 60 | 57 |
| 100 | ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР | 66 | 64 | 110 | 104 | 94 | 89 | 72 | 70 | 80 | 78 |
| 101 | ЧИХУАХУА | 23 | 23 | 36 | 33 | 31 | 31 | 26 | 25 | от 19 | от 19 |
| 102 | ШАРПЕЙ | 59 | 55 | 83 | 83 | 71 | 70 | 52 | 50 | 60 | 53 |
| 103 | ШЕЛТИ | 43 | 43 | 65 | 65 | 58 | 59 | 41 | 39 | 42 | 42 |
| 104 | ШИ-ТЦУ | 36 | 30 | 58 | 51 | 49 | 46 | 36 | 33 | 32 | 28 |
| 105 | ШПИЦ | 31 | 31 | 45 | 45 | 40 | 42 | 30 | 30 | 29 | 27 |
| 106 | ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР | 61 | 40 | 94 | 82 | 78 | 64 | 60 | 56 | 67 | 58 |
| 107 | ЯГДТЕРЬЕР | 30 | 30 | 54 | 54 | 46 | 48 | 41 | 41 | 38 | 38 |
| 108 | ЯПОНСКИЙ ХИН | 24 | 26 | 36 | 44 | 30 | 38 | 28 | 30 | 26 | 27 |
