.





.
| 30% | Белки |
| 22% | Жиры |
| 7,9% | Минеральные вещества |
| 2% | Клетчатка пищевая |
рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, пшеница, гидролизат белков животного происхождения (вкусоароматические добавки), минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), соль жирной кислоты, экстракты дрожжей (источник бета-глюканов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
cуточный рацион рекомендуется разделить на 2 кормления.
Проследите, чтобы у собаки всегда была свежая вода.
1 мерный стакан = 240 мл (приблизительно 89 грамм)
Щенки в период отъема, грамм или мерных стаканов
|
Возраст в неделях |
Вес взрослой собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| до 2 недель | Babydog Milk | |||||||||
| 2-3 недели | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 3-4 недели | 90 | 1 | 90 | 1 | 110 | 1 2/8 | 110 | 1 2/8 | 110 | 1 2/8 |
| 4-5 недель | 155 | 1 6/8 | 155 | 1 6/8 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 |
| 5-6 недель | 170 | 1 7/8 | 170 | 1 7/8 | 190 | 2 1/8 | 190 | 2 1/8 | 190 | 2 1/8 |
| 6-7 недель | 225 | 2 4/8 | 225 | 2 4/8 | 245 | 2 6/8 | 245 | 2 6/8 | 245 | 2 6/8 |
| 7-8 недель | 280 | 3 1/8 | 280 | 3 1/8 | 320 | 3 5/8 | 320 | 3 5/8 | 320 | 3 5/8 |
Суки в период беременности, грамм или мерных стаканов
|
Беременность в неделях |
Вес собаки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 кг | 30 кг | 35 кг | 40 кг | 44 кг | ||||||
| г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | |
| 6 недель | 360 | 4 | 410 | 4 5/8 | 455 | 5 1/8 | 505 | 5 5/8 | 550 | 6 2/8 |
| 7 недель | 390 | 4 3/8 | 445 | 5 | 500 | 5 5/8 | 550 | 6 2/8 | 600 | 6 6/8 |
| 8 недель | 425 | 4 6/8 | 485 | 5 4/8 | 540 | 6 1/8 | 595 | 6 6/8 | 650 | 7 3/8 |
| 9 недель | 455 | 5 1/8 | 520 | 5 7/8 | 580 | 6 4/8 | 640 | 7 2/8 | 700 | 7 7/8 |
| Лактация | без ограничений | |||||||||
Технологические добавки:
Алеся М.
7/21/2023
Ольга М.
3/23/2023
Елена Л.
2/13/2023
Андрей К.
2/6/2023