...







...
Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, изолят растительных белков*, пшеница, животные жиры, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузная клейковина, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Полнорационный корм для щенков породы Джек Рассел Терьер
| Влажность | 9,5 % |
| L-карнитин | 100,0 мг/кг |
| Сырая клетчатка | 1,4 % |
| Белки | 32,0 % |
| Биотин | 3,07 мг/кг |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) | 32,2 % |
| Пищевые волокна | 7,0 % |
| Метаболическая энергия NRC 85 | 3777,0 ккал/кг |
| Кальций | 1,15 % |
| Омега 3 жирные кислоты | 0,76 % |
| DL-метионин | 0,67 % |
| Арахидоновая кислота | 0,08 % |
| Витамин C | 300,0 мг/кг |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) | 4022,0 ккал/кг |
| Омега 6 жирные кислоты | 3,57 % |
| Линолевая кислота | 3,33 % |
| ЭПК+ДГК | 0,3 % |
| Крахмал | 26,6 % |
| Фосфор | 0,91 % |
| Лютеин | 5,0 мг/кг |
| Жиры | 18,0 % |
| Сырая зола | 6,9 % |
| Витамин E | 600,0 мг/кг |
| Таурин | 0,2 мг/кг |
| Метионин + Цистин | 1,16 % |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 144,9 мг/кг |
| Фолиевая кислота | 13,6 мг/кг |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 75,6 мг/кг |
| Витамин B1 (тиамин) | 27,0 мг/кг |
| Витамин B12 (цианкобаламин) | 0,13 мг/кг |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 48,5 мг/кг |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 МЕ/кг |
| Холин (мг/кг) | 240,0 мг/кг |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) | 482,0 мг/кг |
|
Возраст щенка |
4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 месяц | 61 | 69 | 74 | 79 | 85 | 95 |
| 2 месяца |
79 |
94 | 104 | 114 | 126 | 148 |
| 3 месяца | 90 | 106 | 120 | 134 | 148 | 174 |
| 4 месяца | 94 | 111 | 127 | 142 | 157 | 185 |
| 5 месяцев | 94 | 112 | 128 | 144 | 159 | 188 |
| 6 месяцев |
85 |
101 | 127 | 143 | 158 | 187 |
| 7 месяцев | 80 | 95 | 119 | 134 | 148 | 176 |
| 8 месяцев | 73 | 87 | 111 | 125 | 138 | 164 |
| 9 месяцев | 75 | 89 | 102 | 115 | 127 | 152 |
| 10 месяцев | 77 |
91 |
105 | 118 | 130 | 156 |
| 11 месяцев |
|
|
|
|
|
154 |