.






.
| 30% | Белки |
| 16% | Жиры |
| 6,5% | Зола |
| 7,6% | Клетчатка пищевая |
| 8% | Влага |
| 2,8% | Омега-6 |
| 0,7% | Омега-3 |
| 0,4% | EPA + DHA |
| 36,7% | Безазотистые экстрактивные вещества |
| 31,9% | Крахмал |
| 1% | Кальций |
| 0,7% | Фосфор |
| 0,3% | Натрий |
| 0,6% | Калий |
| 0,07% | Магний |
| 23 мг/кг | Медь |
| 200 мг/кг | Железо |
| 77 мг/кг | Марганец |
| 245 мг/кг | Цинк |
| 0,17% | Селен |
| 2,8% | Йод |
рис, дегидратированное мясо птицы, изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизованные животные белки, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, яичный порошок, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочки семян и семена подорожника блошного, L-лизин, полифосфат натрия, экстракт дрожжей (источник манноолигосахаридов), DL-метионин, таурин, гидролизованные ракообразные (источник глюкозамина), экстракт бархатцев (источник лютеина), гидролизованные хрящи (источник хондроитина).
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Вес собаки | Низкая активность | Нормальная активность | Повышенная активность | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 кг | 285 г | 3+3/8 ст | 375 г | 4+4/8 ст | 435 г | 5+1/8 ст |
| 28 кг | 302 г | 3+5/8 ст | 397 г | 4+6/8 ст | 460 г | 5+4/8 ст |
| 30 кг | 318 г | 3+6/8 ст | 418 г | 5 ст | 485 г | 5+6/8 ст |
| 32 кг | 333 г | 4 ст | 439 г | 5+2/8 ст | 509 г | 6 ст |
| 34 кг | 349 г | 4+1/8 ст | 459 г | 5+4/8 ст | 532 г | 6+3/8 ст |
| 36 кг | 364 г | 4+3/8 ст | 479 г | 5+6/8 ст | 556 г | 6+5/8 ст |
| 38 кг | 379 г | 4+4/8 ст | 499 г | 6 ст | 579 г | 6+7/8 ст |
| 40 кг | 394 г | 4+6/8 ст | 518 г | 6+1/8 ст | 601 г | 7+1/8 ст |
| 42 кг | 409 г | 4+7/8 ст | 538 г | 6+3/8 ст | 624 г | 7+3/8 ст |
| 44 кг | 423 г | 5 ст | 557 г | 6+5/8 ст | 646 г | 7+6/8 ст |
Ольга С.
1/26/2025
Алёна
2/13/2023
Людмила Ж.
2/6/2023